Trenutni položaj planeta
Pogledajte trenutni položaj svih planeta na nebu, aktivne aspekte i mesečevu fazu.
31. 08. 2026
00:07 CET
Beograd, Srbija
Mesečeva faza
Opadajući gibus
91.3% osvetljenost · 17.6 dana
Mesečevi čvorovi
☊ Severni čvor
Vodolija · 10. kuća
☋ Južni čvor
Lav · 4. kuća
Raspodela planeta
Elementi
🔥 Vatra
5
Mesec, Jupiter, Saturn, Neptun, Lilit
🪨 Zemlja
3
Sunce, Merkur, Hiron
💨 Vazduh
3
Venera, Uran, Pluton
💧 Voda
1
Mars
Kvaliteti
Kardinalni
5
Mesec, Venera, Mars, Saturn, Neptun
Fiksni
3
Jupiter, Pluton, Hiron
Promenljivi
4
Sunce, Merkur, Uran, Lilit
Polaritet
➕ Aktivni
8
Mesec, Venera, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton, Lilit
➖ Pasivni
4
Sunce, Merkur, Mars, Hiron
Izradi besplatnu natalnu kartu sa tranzitima
Izradite ličnu natalnu kartu preklopljenu sa trenutnim tranzitima planeta.
Izradi tranzitnu kartu →Položaj planeta
| Planeta | Znak | Kuća | Stepen |
|---|---|---|---|
| ☉ Sunce | Devica | 4. | 7.6° |
| ☽ Mesec | Ovan | 11. | 10.8° |
| ☿ Merkur | Devica | 4. | 10.7° |
| ♀ Venera | Vaga | 5. | 22.3° |
| ♂ Mars | Rak | 1. | 12.7° |
| ♃ Jupiter | Lav | 3. | 13.5° |
| ♄ Saturn ℞ | Ovan | 11. | 13.7° |
| ♅ Uran | Blizanci | 12. | 5.6° |
| ♆ Neptun ℞ | Ovan | 11. | 3.7° |
| ♇ Pluton ℞ | Vodolija | 8. | 3.5° |
| ⚷ Hiron ℞ | Bik | 11. | 0.5° |
| ⚸ Lilit | Strelac | 7. | 28.3° |
Aspekti
| Planeta | Aspekt | Planeta | Orb |
|---|---|---|---|
| Sunce | ☌ Konjunkcija | Merkur | 3.1° |
| Sunce | ⚹ Sekstil | Mars | 5.2° |
| Sunce | □ Kvadrat | Uran | 1.9° |
| Sunce | △ Trigon | Hiron | 7° |
| Mesec | □ Kvadrat | Mars | 1.9° |
| Mesec | △ Trigon | Jupiter | 2.6° |
| Mesec | ☌ Konjunkcija | Saturn | 2.9° |
| Mesec | ⚹ Sekstil | Uran | 5.2° |
| Mesec | ☌ Konjunkcija | Neptun | 7.1° |
| Merkur | ⚹ Sekstil | Mars | 2.1° |
| Venera | ☍ Opozicija | Saturn | 8.6° |
| Venera | ☍ Opozicija | Hiron | 8.2° |
| Mars | □ Kvadrat | Saturn | 1° |
| Mars | Q Kvintil | Hiron | 0.2° |
| Jupiter | △ Trigon | Saturn | 0.3° |
| Jupiter | ☍ Opozicija | Pluton | 9.9° |
| Uran | ⚹ Sekstil | Neptun | 2° |
| Uran | △ Trigon | Pluton | 2.1° |
| Neptun | ⚹ Sekstil | Pluton | 0.2° |
| Pluton | □ Kvadrat | Hiron | 3° |
| Hiron | △ Trigon | Lilit | 2.2° |
Natalna karta
Izradite besplatnu natalnu kartu sa tumačenjem planeta, kuća i aspekata.
Izradi natalnu kartu →Podznak kalkulator
Izračunajte svoj podznak (ascendant) na osnovu tačnog vremena rođenja.
Izračunaj podznak →Uporedna karta
Uporedite dve natalne karte i otkrijte kompatibilnost između dva horoskopa.
Izradi uporednu natalnu →