Trenutni položaj planeta
Pogledajte trenutni položaj svih planeta na nebu, aktivne aspekte i mesečevu fazu.
17. 07. 2026
00:57 CET
Beograd, Srbija
Mesečeva faza
Rastući srp
9.5% osvetljenost · 3 dana
Mesečevi čvorovi
☊ Severni čvor
Ribe · 11. kuća
☋ Južni čvor
Devica · 5. kuća
Raspodela planeta
Elementi
🔥 Vatra
5
Mesec, Jupiter, Saturn, Neptun, Lilit
🪨 Zemlja
2
Venera, Hiron
💨 Vazduh
3
Mars, Uran, Pluton
💧 Voda
2
Sunce, Merkur
Kvaliteti
Kardinalni
4
Sunce, Merkur, Saturn, Neptun
Fiksni
4
Mesec, Jupiter, Pluton, Hiron
Promenljivi
4
Venera, Mars, Uran, Lilit
Polaritet
➕ Aktivni
8
Mesec, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun, Pluton, Lilit
➖ Pasivni
4
Sunce, Merkur, Venera, Hiron
Izradi besplatnu natalnu kartu sa tranzitima
Izradite ličnu natalnu kartu preklopljenu sa trenutnim tranzitima planeta.
Izradi tranzitnu kartu →Položaj planeta
| Planeta | Znak | Kuća | Stepen |
|---|---|---|---|
| ☉ Sunce | Rak | 3. | 24.4° |
| ☽ Mesec | Lav | 5. | 29.3° |
| ☿ Merkur ℞ | Rak | 3. | 18.4° |
| ♀ Venera | Devica | 5. | 8° |
| ♂ Mars | Blizanci | 1. | 12.8° |
| ♃ Jupiter | Lav | 4. | 3.6° |
| ♄ Saturn | Ovan | 12. | 14.7° |
| ♅ Uran | Blizanci | 1. | 4.4° |
| ♆ Neptun ℞ | Ovan | 12. | 4.4° |
| ♇ Pluton ℞ | Vodolija | 10. | 4.5° |
| ⚷ Hiron | Bik | 12. | 0.7° |
| ⚸ Lilit | Strelac | 8. | 23.3° |
Aspekti
| Planeta | Aspekt | Planeta | Orb |
|---|---|---|---|
| Sunce | ☌ Konjunkcija | Merkur | 6.1° |
| Sunce | ☌ Konjunkcija | Jupiter | 9.2° |
| Mesec | ☌ Konjunkcija | Venera | 8.7° |
| Mesec | △ Trigon | Hiron | 1.4° |
| Mesec | △ Trigon | Lilit | 6° |
| Merkur | □ Kvadrat | Saturn | 3.7° |
| Venera | □ Kvadrat | Mars | 4.8° |
| Venera | □ Kvadrat | Uran | 3.5° |
| Venera | △ Trigon | Hiron | 7.3° |
| Mars | ⚹ Sekstil | Saturn | 1.9° |
| Mars | ☌ Konjunkcija | Uran | 8.3° |
| Jupiter | ⚹ Sekstil | Uran | 0.8° |
| Jupiter | △ Trigon | Neptun | 0.8° |
| Jupiter | ☍ Opozicija | Pluton | 0.9° |
| Jupiter | □ Kvadrat | Hiron | 2.9° |
| Uran | ⚹ Sekstil | Neptun | 0.1° |
| Uran | △ Trigon | Pluton | 0.1° |
| Neptun | ⚹ Sekstil | Pluton | 0.1° |
| Pluton | □ Kvadrat | Hiron | 3.8° |
| Hiron | △ Trigon | Lilit | 7.4° |
Natalna karta
Izradite besplatnu natalnu kartu sa tumačenjem planeta, kuća i aspekata.
Izradi natalnu kartu →Podznak kalkulator
Izračunajte svoj podznak (ascendant) na osnovu tačnog vremena rođenja.
Izračunaj podznak →Uporedna karta
Uporedite dve natalne karte i otkrijte kompatibilnost između dva horoskopa.
Izradi uporednu natalnu →