Mesečeve faze za decembar, 2023

Opadajući srp
Osvetljenost: 5.82%
Starost: 27.24 dana
Udaljenost: 389,270.47 km
Utorak, 26. decembara, 2023.
Naredni pun mesec dogodiće se u 26. decembara, 2023. godine, što je tačno za 15 dana.
Kalendar mesečevih faza
Nedelja | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota |
---|---|---|---|---|---|---|
01 ![]() 79.31% Opadajući gibus 19.2 day | 02 ![]() 71.02% Opadajući gibus 20.11 day | |||||
03 ![]() 62.07% Poslednja četvrt 21 day | 04 ![]() 52.76% Poslednja četvrt 21.89 day | 05 ![]() 43.35% Poslednja četvrt 22.77 day | 06 ![]() 34.1% Poslednja četvrt 23.67 day | 07 ![]() 25.28% Opadajući srp 24.58 day | 08 ![]() 17.22% Opadajući srp 25.51 day | 09 ![]() 10.28% Opadajući srp 26.46 day |
10 ![]() 4.83% Opadajući srp 27.45 day | 11 ![]() 1.29% Mlad mesec 28.46 day | 12 ![]() 0% Mlad mesec 29.5 day | 13 ![]() 1.22% Mlad mesec 1.04 day | 14 ![]() 5.02% Rastući srp 2.12 day | 15 ![]() 11.27% Rastući srp 3.22 day | 16 ![]() 19.63% Rastući srp 4.31 day |
17 ![]() 29.59% Rastući srp 5.41 day | 18 ![]() 40.56% Prva četvrt 6.49 day | 19 ![]() 51.92% Prva četvrt 7.56 day | 20 ![]() 63.06% Prva četvrt 8.62 day | 21 ![]() 73.44% Rastući gibus 9.68 day | 22 ![]() 82.55% Rastući gibus 10.71 day | 23 ![]() 89.99% Rastući gibus 11.74 day |
24 ![]() 95.47% Rastući gibus 12.75 day | 25 ![]() 98.82% Pun mesec 13.74 day | 26 ![]() 100% Pun mesec 14.71 day | 27 ![]() 99.08% Pun mesec 15.67 day | 28 ![]() 96.23% Pun mesec 16.6 day | 29 ![]() 91.65% Opadajući gibus 17.52 day | 30 ![]() 85.6% Opadajući gibus 18.42 day |
31 ![]() 78.33% Opadajući gibus 19.32 day |